domingo, 28 de abril de 2013
Receba as Atualizações do Cardápio da Semana no seu Celular
Poste um comentário no Cardápio da Semana com o numero do seu celular e estaremos enviando uma mensagem para você, sempre que houver uma atualização do Cardápio.
Compre a sua Casa pela Caixa
A Caixa Econômica Federal é um órgão do Governo Federal e se constitui no melhor instrumento para se conseguir realizar o sonho da Casa Própria de todos os brasileiros.
No caso do Programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa, além de financiar o imóvel, oferece ainda um subsídio que pode chegar até R$17.000,00, dependendo da renda e do valor do imóvel a ser financiado.
Detalhe: O subsídio é inversamente proporcional à renda do candidato, ou seja, quanto mais baixa a renda, maior será o subsídio. Esta renda deverá variar de 1 a 3 salários mínimos. Isto não significa que as pessoas que ganham acima deste patamar não possam financiar a compra dos seus imóveis. Não se trata disso. A única diferença é que estas pessoas financiarão com subsídios menores e com juros mais altos do que as pessoas enquadradas no programa Minha Casa Minha Vida.
Se desejar mais informações a respeito de financiamento de imóveis você pode acessar diretamente o sitio da Caixa, onde você poderá inclusive fazer uma simulação de financiamento, de acordo com a sua renda.
Outro detalhe muito interessante, é que você poderá comprovar a sua renda de várias formas, inclusive com apresentação dos seus extratos da conta bancária, cópias de faturas de cartões de crédito, etc.
Se você estiver a procura de algum imóvel para compra ou estiver vendendo o seu, para compra outro maior, a Medina Imóveis presta assessoria imobiliária, sem nenhum compromisso. Entre em contato com Medina Imóveis através dos tel. 9422.2463, 9713.6648, 8701.5284, e do e-mail medinaimoveis@yahoo.com.br.
No caso do Programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa, além de financiar o imóvel, oferece ainda um subsídio que pode chegar até R$17.000,00, dependendo da renda e do valor do imóvel a ser financiado.
Detalhe: O subsídio é inversamente proporcional à renda do candidato, ou seja, quanto mais baixa a renda, maior será o subsídio. Esta renda deverá variar de 1 a 3 salários mínimos. Isto não significa que as pessoas que ganham acima deste patamar não possam financiar a compra dos seus imóveis. Não se trata disso. A única diferença é que estas pessoas financiarão com subsídios menores e com juros mais altos do que as pessoas enquadradas no programa Minha Casa Minha Vida.
Se desejar mais informações a respeito de financiamento de imóveis você pode acessar diretamente o sitio da Caixa, onde você poderá inclusive fazer uma simulação de financiamento, de acordo com a sua renda.
Outro detalhe muito interessante, é que você poderá comprovar a sua renda de várias formas, inclusive com apresentação dos seus extratos da conta bancária, cópias de faturas de cartões de crédito, etc.
Se você estiver a procura de algum imóvel para compra ou estiver vendendo o seu, para compra outro maior, a Medina Imóveis presta assessoria imobiliária, sem nenhum compromisso. Entre em contato com Medina Imóveis através dos tel. 9422.2463, 9713.6648, 8701.5284, e do e-mail medinaimoveis@yahoo.com.br.
Casas Geminadas de Luxo, pela Caixa, em Esmeraldas
Vendo ótimas casas geminadas, com área privativa; sala para dois ambientes, lavabo, cozinha tipo americana, bancadas em granito, 2 quartos, banheiro social, área privativa interna. Toda em porcelanato, decoração de gesso no teto, estacionamento descoberto. Casas podem ser financiadas pela caixa com subsídios. Entre em contato:
Medina Imóveis - 9422.2463, 9713.6648, 8701.5284
Medina Imóveis - 9422.2463, 9713.6648, 8701.5284
Feriado "Primeiro de Maio"
Lembramos que nesta semana temos um feriado, na quarta-feira, dia 01/05/2012, dia do trabalhador; o restaurante não funcionará.
Cardápio da Semana dos Restaurantes Populares no período de 29/04 à 03/05
Acompanhe aqui o Cardápio da semana dos Restaurantes Populares de BH
Período de 29/04/13 a 03/05/13
Almoço
|
Jantar
|
Segunda-feira
29/04/13
|
|
Arroz
/ Feijão
Carne
Cozida / Ovos Fritos
Canjiquinha
Salada:
Almeirão
Sobremesa:
Melancia
|
Canjiquinha
|
Terça-feira
30/04/13
|
|
Arroz
/ Feijão
Salsichão
Acebolado / Ovos cozidos
Macarrão
ao Molho Branco
Salada:
Alface
Sobremesa:
Laranja
|
Macarrão
ao Molho de Salsichão
|
Quarta-feira
01/05/13
|
|
FERIADO
|
FERIADO
|
Quinta-feira
02/05/13
|
|
Arroz
/Feijão
Iscas
Bovina ao molho / Ovos Fritos
Angu
Salada:
Triguilho com Cenoura
Sobremesa: Maçã
|
Angu
à Baiana
|
Sexta-feira
03/05/13
|
|
Arroz
/Feijão
Coxa e
contra-coxa Assada / Ovos Mexidos
Batata
Ensopada
Salada:
Acelga
Sobremesa: Arroz Doce
|
Canja
|
FUNCIONAMOS
DE 2ª A 6ª FEIRA, ALMOÇO:
10:30
ÀS 14:00H
E
SOPA:
17:00
ÀS 19:00H.
*O
cardápio poderá ser alterado sem prévia comunicação.
segunda-feira, 22 de abril de 2013
Cardápio da Semana dos Restaurantes Populares na Semana de 22 a 26/04/2013
Acompanhe aqui o Cardápio da /semana do /resataurante Popular II - Áreaa Hospitalar, no período de 22 a 26/04/2013:
Almoço
|
Jantar
|
Segunda-feira 22/04/13
|
|
Arroz / Feijão
Músculo em Cubos / Ovos Fritos
Espaguete ao alho e óleo
Salada: Almeirão
Sobremesa: Banana
|
Macarronada com molho de
carne
|
Terça-feira 23/04/13
|
|
Arroz / Feijão
Fígado ao molho de azeitona / Ovos cozidos
Batata Sautê
Salada: Alface
Sobremesa: Melancia
|
Creme de batata
|
Quarta-feira 24/04/13
|
|
Arroz / Feijão
Coxa e Sobrecoxa ao molho de tomate / Ovos Mexido
Polenta ao molho verde
Salada: Cenoura ralada
Sobremesa: Banana
|
Arroz colorido com frango
|
Quinta-feira 25/04/13
|
|
Arroz /Feijão
Iscas à primavera / Ovos Cozidos
Moranga acebolada
Salada: Acelga
Sobremesa: Melancia
|
Creme de moranga com carne
|
Sexta-feira 26/04/13
|
|
Arroz /Feijão
Pernil cubos / Ovos
Fritos
Repolho refogado
Salada: Lentilha ao vinagrete
Sobremesa: Laranja
|
Arroz de carreteiro
|
segunda-feira, 15 de abril de 2013
Anúncios gratis no Blog do Cardápio da Semana
Anuncie, aqui os seus imóveis para venda ou para alugar e obtenha um retorno a mais, sem nenhum custo.
domingo, 14 de abril de 2013
Cardápio da Semana dos Restaurantes Populares no período de 15 à 19/04
| CARDÁPIO DA SEMANA RESTAURANTE POPULAR I - CENTRO PERÍODO: 15/04 a 19/04 DE 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALMOÇO | JANTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda-feira | Segunda-feira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arroz/Feijão | Sopa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acém em Cubos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polenta ao Sugo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobremesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça-feira | Terça-feira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arroz/Feijão | Sopa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salsichão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macarrão ao Alho e Óleo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobremesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta-feira | Quarta-feira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arroz/Feijão | Sopa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frango Assado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legumes Sautê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobremesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta-feira | Quinta-feira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arroz/Feijão | Sopa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dobradinha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batata Corada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobremesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta-feira | Sexta-feira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arroz/Feijão | Sopa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feijoada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couve ao Alho e Óleo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobremesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Este cardápio poderá ser alterado sem prévia comunicação.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 6 de abril de 2013
Cardápio da Semana dos Restaurantes Populares no período de 08 à 12/04
"CARDÁPIO DA SEMANA
RESTAURANTE POPULAR I - CENTRO
PERÍODO: 08/04 a 12/04 DE 2013"
ALMOÇO JANTAR
Segunda-feira
Arroz/Feijão Sopa
Carne Cozida
Abobrinha
Salada
Sobremesa
Terça-feira
Arroz/Feijão Sopa
Lingüiça
Moranga Acebolada
Salada
Sobremesa
Quarta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Srogonoff de Frango
Batata Corada
Salada
Sobremesa
Quinta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Carne Caipira
Macarrão Napolitano
Salada
Sobremesa
Sexta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Bisteca ao Molho
Mandioca Sautê
Salada
Sobremesa
*Este cardápio poderá ser alterado sem prévia comunicação.
"CARDÁPIO DA SEMANA
RESTAURANTE POPULAR II - HOSPITAIS
PERÍODO: 08/04 a 12/04 DE 2013"
ALMOÇO JANTAR
Segunda-feira
Arroz/Feijão Sopa
Carne Cozida
Abobrinha
Salada
Sobremesa
Terça-feira
Arroz/Feijão Sopa
Lingüiça
Moranga Acebolada
Salada
Sobremesa
Quarta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Srogonoff de Frango
Batata Corada
Salada
Sobremesa
Quinta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Carne Caipira
Macarrão Napolitano
Salada
Sobremesa
Sexta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Bisteca ao Molho
Mandioca Sautê
Salada
Sobremesa
*Este cardápio poderá ser alterado sem prévia comunicação.
"CARDÁPIO DA SEMANA
RPIII - VENDA NOVA
PERÍODO: 08/04 a 12/04 DE 2013"
ALMOÇO JANTAR
Segunda-feira
Arroz/Feijão Sopa
Carne Cozida
Abobrinha
Salada
Sobremesa
Terça-feira
Arroz/Feijão Sopa
Lingüiça
Moranga Acebolada
Salada
Sobremesa
Quarta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Srogonoff de Frango
Batata Corada
Salada
Sobremesa
Quinta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Carne Caipira
Macarrão Napolitano
Salada
Sobremesa
Sexta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Bisteca ao Molho
Mandioca Sautê
Salada
Sobremesa
*Este cardápio poderá ser alterado sem prévia comunicação.
"CARDÁPIO DA SEMANA
RESTAURANTE POPULAR IV - BARREIRO
PERÍODO: 08/04 a 12/04 DE 2013"
ALMOÇO JANTAR
Segunda-feira
Arroz/Feijão Sopa
Carne Cozida
Abobrinha
Salada
Sobremesa
Terça-feira
Arroz/Feijão Sopa
Lingüiça
Moranga Acebolada
Salada
Sobremesa
Quarta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Srogonoff de Frango
Batata Corada
Salada
Sobremesa
Quinta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Carne Caipira
Macarrão Napolitano
Salada
Sobremesa
Sexta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Bisteca ao Molho
Mandioca Sautê
Salada
Sobremesa
*Este cardápio poderá ser alterado sem prévia comunicação.
"CARDÁPIO DA SEMANA
CÂMARA MUNICIPAL
PERÍODO: 08/04 a 12/04 DE 2013"
ALMOÇO JANTAR
Segunda-feira
Arroz/Feijão Sopa
Carne Cozida
Abobrinha
Salada
Sobremesa
Terça-feira
Arroz/Feijão Sopa
Lingüiça
Moranga Acebolada
Salada
Sobremesa
Quarta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Srogonoff de Frango
Batata Corada
Salada
Sobremesa
Quinta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Carne Caipira
Macarrão Napolitano
Salada
Sobremesa
Sexta-feira
Arroz/Feijão Sopa
Bisteca ao Molho
Mandioca Sautê
Salada
Sobremesa
*Este cardápio poderá ser alterado sem prévia comunicação.
Deixe aqui nos comentários seu celular, para receber as atualizações do Cardápio da Semana
